Connect with us

Cagliari Calcio

È fenomenale! Fatti sul primo acquisto del nuovo allenatore del Cagliari, Sebastiano Luperto.

Published

on

Sebastiano Luperto è il primo acquisto del Cagliari per la nuova stagione.

Il difensore è atterrato all’aeroporto di Elmas alle 16.43, con un volo da Napoli che ha subito circa 50 minuti di ritardo.

Per lui la firma del contratto quadriennale, dopo che la trattativa è stata sbloccata nel fine settimana dopo alcuni giorni di standby.

«È stato difficile ma ce l’abbiamo fatta, sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare e di abbracciare di nuovo Nicola con cui ho già comunicato. Forza Casteddu”, sono state le prime parole di Luperto all’aeroporto, accolto anche da alcuni tifosi.

L’ex difensore dell’Empoli arriva a titolo definitivo e ritrova Davide Nicola, dopo essere stato salvato all’ultimo minuto la scorsa stagione. Sostituirà Alberto Dossena, ex Como, e ha già completato le visite mediche a Villa Stuart.

Per lui ora il trasferimento ad Asseminello, nel primo giorno di ritiro, per mettersi subito a disposizione dei rossoblù.

Carriera del club
Luperto è un prodotto del vivaio del Napoli. Ha fatto il suo debutto in Serie A il 3 maggio 2015 contro il Milan, sostituendo David López dopo 84 minuti in una vittoria casalinga per 3-0.

Il 5 ottobre 2020, è passato al Crotone in prestito.

Il 13 agosto 2021, Luperto si è trasferito in prestito all’Empoli. Il 18 luglio 2022, è tornato all’Empoli con un nuovo prestito con obbligo di riscatto.

Empoli
Il 1º luglio 2023, Luperto è passato ufficialmente all’Empoli per 2,5 milioni di euro.

Cagliari
L’8 luglio 2024, Luperto è passato ufficialmente al Cagliari dall’Empoli per 3,5 milioni di euro.

Presenze e gol per club, stagione e competizione
| Club | Stagione | Campionato | Coppa | Europa | Altro | Totale |
|———————|————-|————|——-|——–|——-|——–|
| | Divisione | Presenze | Gol | Presenze | Gol | Presenze | Gol | Presenze | Gol | Presenze | Gol |
| Lecce (prestito) | 2013–14 | Lega Pro | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| Napoli | 2014–15 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| | 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| | 2018–19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 15 | 0 | – | – | 15 | 0 |
| | 2019–20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 12 | 0 | – | – | 12 | 0 |
| Totale | | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | – | – | 29 | 0 |
| Pro Vercelli (prestito) | 2016–17 | Serie B | 32 | 0 | 0 | 0 | – | – | 32 | 0 | – | – | 32 | 0 |
| Empoli (prestito) | 2017–18 | Serie B | 28 | 2 | 0 | 0 | – | – | 28 | 2 | – | – | 28 | 2 |
| Crotone (prestito) | 2020–21 | Serie A | 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | 23 | 0 | – | – | 23 | 0 |
| Empoli (prestito) | 2021–22 | Serie A | 24 | 0 | 1 | 0 | – | – | 25 | 0 | – | – | 25 | 0 |
| | 2022–23 | 34 | 2 | 1 | 0 | – | – | 35 | 2 | – | – | 35 | 2 |
| Empoli | 2023–24 | Serie A | 26 | 1 | 1 | 0 | – | – | 27 | 1 | – | – | 27 | 1 |
| Totale | | 112 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 | – | – | 115 | 5 |
| Cagliari | 2024–25 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Totale carriera | | 189 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 202 | 5 | – | – | 202 | 5 |

Onori Empoli

Serie B: 2017-18

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2023. All Rights Reserved

>